Marca: Megaplus Sport Nutrition
Precio recomendado: 25,20 €
18 barritas energético proteicas. Cada barrita aporta 8 g de proteína.
INGREDIENTES
Proteína láctea, jarabe de glucosa, sacarosa, manteca de cacao, cacao, emulgente (lecitina), vitaminas: C, B3, ácido pantoténico, B2, B6, B1, A, ácido fólico, biotina, D3, B12; minerales: potasio, calcio, sodio, fósforo magnesio, hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, selenio; plátano en polvo, aroma.
COMPOSICIÓN MEDIA APROXIMADA
| 100 g | por 35 g (barrita) | |
| Valor energético | 431 Kcal / 1834.7 KJ | 150.8 Kcal / 642.1 KJ |
| Proteínas | 22.8 g | 7.9 g |
| Hidratos de carbono | 43.5 g | 15.2 g |
| Grasas | 18.5 g | 6.4 g |
| Vitaminas | ||
| A | 300 µg | 105 µg (13.1% CDR) |
| B1 | 0,4 mg | 0,1 mg (11.7% CDR) |
| B2 | 0,6 mg | 0,2 mg (15% CDR) |
| B3 | 7.7 mg | 2.7 mg (15% CDR) |
| ACIDO PANTOTÉNICO | 1,2 mg | 0.4 mg (7.5% CDR) |
| B6 | 0,6 mg | 0,2 mg (11.2% CDR) |
| B9 | 85.7 µg | 30 µg (15% CDR) |
| B12 | 0,6 µg | 0,21 µg (21% CDR) |
| C | 19.3 mg | 6.7 mg (11.2% CDR) |
| D | 2,1 µg | 0.75 µg (15% CDR) |
| E | 4.2 mg | 1.5 mg (15% CDR) |
| BIOTINA | 0,0064 mg | 0,0022 mg (1.5% CDR) |
| Minerales | ||
| POTASIO | 714.5 mg | 250 mg |
| CALCIO | 356 mg | 124.6 mg (15.5% CDR) |
| SODIO | 246.5 mg | 86.2 mg |
| FÓSFORO | 235.7 mg | 82.5 mg (10.3% CDR) |
| HIERRO | 6.8 mg | 2.4 mg (17.1% CDR) |
| MAGNESIO | 64.3 mg | 21.5 mg (7,5% CDR) |
| YODO | 55.7 mg | 19.5 µg (13% CDR) |
| ZINC | 4,0 mg | 1.4 mg (9.5% CDR) |
| COBRE | 400 µg | 100 µg |
| MANGANESO | 0,4 mg | 0,1 mg |
| SELENIO | 23.5 µg | 8.2 µg |
| CDR: Cantidad Diaria Recomendada. | ||





No hay comentarios:
Publicar un comentario